Usporedba linearnog stroja i Rotary stroja na 16000bph
|
|
|
Kapacitet | 16000BPH (500ml) | 16000BPH (500ml) |
količina mašine | Dva seta osmine. | jedan komplet od 10 šupljina |
Struktura | Jednostavno | Komplikovano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102kw | 250kw |
| 48kw~57.6 KW | 130.5 KW |
Košta | 0,8-1,3 cent/boca | 2,5-3.0 cent/boca |
Cijenu | Normalno | Skupo |
Primijeni kostomer | Velike i srednje veličine preduzeća | Velika preduzeća |

